В складском комплексе свободны объекты:
без учета электричества, под производство увеличение аренды с учетом электричества
Ангар:
40 м2 - 30 800 руб/мес (с отоплением)
252 м2 - 113 400 руб/мес
252.3 м2 - 176 610 руб/мес (с отоплением)
818.8 м2 - 405 306 руб/мес (с отоплением)
Склад:
109 м2 - 56 680 руб/мес (с отоплением)
247 м2 - 74 100 руб/мес (без отопления) / 93 860 руб/мес (с отоплением)
371.7 м2 - 111 510 руб/мес (без отопления) / 141 246 руб/мес (с отоплением)
551.2 м2 - 209 456 руб/мес (с отоплением)
701.8 м2 - 210 540 руб/мес (без отопления) / 266 684 руб/мес (с отоплением)
734.3 м2 - 279 034 руб/мес (с отоплением)
736.4 м2 - 279 832 руб/мес (с отоплением)
1001 м2 - 300 300 руб/мес (без отопления) / 380 380 руб/мес (с отоплением)
1463.4 м2 - 439 020 руб/мес (без отопления) / 556 092 руб/мес (с отоплением)
1471.5 м2 - 559 170 руб/мес (с отоплением)
1473 м2 - 441 900 руб/мес (без отопления) / 559 740 руб/мес (с отоплением)
1473 м2 - 441 900 руб/мес (без отопления) / 559 740 руб/мес (с отоплением)
1474 м2 - 442 200 руб/мес (без отопления) / 560 120 руб/мес (с отоплением)
1484 м2 - 445 200 (без отопления) / 563 920 руб/мес (с отоплением)
2326.5 м2 - 697 950 руб/мес (без отопления) / 884 070 руб/мес (с отоплением)
Земля:
2000 м2 - 160 000 руб/мес
Бизнес-центр, 1й этаж:
10 м2 - 7 500 руб/мес
13 м2 - 9 750 руб/мес
26.9 м2 - 17 485 руб/мес
Уточняйте наличие по телефону: +7(812)-309-54-70